Schützenclub Schöneiche
4. Dezember 2014
TOP-TEN 2022/2023 DER DSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | ERG. | K13 | K27 | K36 | WAFFE | VEREIN | |
1. | Thorsten Köckeis | 1251 | 490 | 288 | 473 | Revolver | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
2. | Eric Ceglowski | 1249 | 490 | 286 | 473 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
3. | Martin Straßburg | 1244 | 500 | 277 | 467 | Revolver | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
4. | Boris Thomé | 1231 | 500 | 267 | 464 | Pistole | 353 – Sport-Schützen-Club Neuwied e.V. |
5. | Viktoria Steinheuer | 1229 | 470 | 285 | 474 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
6. | Alexander Eder | 1202 | 470 | 281 | 451 | Pistole | 419 – Ohe-Schützen Schöllnach e.V. |
7. | Michael Weber | 1188 | 480 | 259 | 449 | Pistole | 419 – Ohe-Schützen Schöllnach e.V. |
8. | Heiko Zehrer | 1185 | 470 | 253 | 462 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
9. | Patrick Pichelmann | 1178 | 450 | 274 | 454 | Pistole | 594 – Schützenverein Herbolzheim von 1663 e.V. |
10. | Robert Tauscher | 1175 | 480 | 245 | 450 | Pistole | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
TOP-TEN 2021/2022 DER DSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | ERG. | K13 | K27 | K36 | WAFFE | VEREIN | |
1. | Eric Ceglowski | 1263 | 500 | 286 | 477 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
2. | Thorsten Köckeis | 1239 | 490 | 278 | 471 | Pistole | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
3. | Viktoria Steinheuer | 1234 | 490 | 273 | 471 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
4. | Peter Schall | 1218 | 470 | 271 | 477 | Pistole | 450 – Club Deutscher Schützen e. V. |
5. | Alexander Eder | 1211 | 490 | 261 | 460 | Pistole | 419 – Ohe-Schützen Schöllnach e.V. |
6. | Dr. Torsten Lodderstedt | 1199 | 470 | 266 | 463 | Pistole | 423 – Schießsportgruppe Mühlheim-Dietesheim |
7. | Winfried Tscheuschner | 1198 | 500 | 234 | 464 | Revolver | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
8. | Frank Steinheuer | 1196 | 480 | 260 | 456 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
9. | Herbert Thinnes | 1195 | 470 | 272 | 453 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
10. | Robert Tauscher | 1189 | 470 | 260 | 459 | Pistole | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
TOP-TEN 2015/2016 DER DSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | ERG. | K13 | K27 | K36 | WAFFE | VEREIN | |
1. | Siegbert Harlander-Huber | 1258 | 500 | 285 | 473 | Pistole | 259 – Sportschützenverein A.P.C. 1997 Augsburger Pistolenclub e. V. |
2. | Winfried Tscheuschner | 1253 | 500 | 283 | 470 | Revolver | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
3. | Viktoria Steinheuer | 1242 | 490 | 288 | 464 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
4. | Alexander Eder | 1207 | 480 | 280 | 447 | Pistole | 419 – Ohe-Schützen Schöllnach e.V. |
5. | Thorsten Köckeis | 1200 | 450 | 283 | 467 | Pistole | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
6. | Torsten Schneider | 1197 | 450 | 283 | 464 | Pistole | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
7. | Michael Zalcman | 1191 | 450 | 271 | 470 | Pistole | 53 – Schützengesellschaft Sprendlingen 1883 e. V. |
8. | Karsten Mertsch | 1178 | 450 | 272 | 456 | Pistole | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
9. | Ralf Kroß | 1177 | 480 | 233 | 464 | Pistole | 2 – Schieß+Sport-Gemeinschaft Weißenthurm e. V. |
10. | Rainer Schmitz | 1167 | 450 | 260 | 457 | Pistole | 84 – Schützenverein Adler e.V. |
TOP-TEN 2013/2014 DER DSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | ERG. | K13 | K27 | K36 | WAFFE | VEREIN | |
1. | Thorsten Köckeis | 1247 | 500 | 278 | 469 | Pistole | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
2. | Peter Scharfnitz | 1239 | 500 | 268 | 471 | Revolver | 216 – Schützengesellschaft Mörzheim e.V. |
3. | Viktoria Steinheuer | 1232 | 490 | 273 | 469 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
4. | Michael Zalcman | 1222 | 480 | 269 | 473 | Pistole | 53 – Schützengesellschaft Sprendlingen 1883 e. V. |
5. | Dimitri Jakobi | 1206 | 470 | 273 | 463 | Pistole | 10007 – Liga Deutscher Schützen |
6. | Michael Kies | 1204 | 470 | 275 | 459 | Revolver | 450 – Club Deutscher Schützen e. V. |
7. | Karsten Mertsch | 1202 | 470 | 267 | 465 | Pistole | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
8. | Mike Utzig | 1193 | 450 | 269 | 474 | Pistole | 450 – Club Deutscher Schützen e. V. |
9. | Heinz Krätzig | 1187 | 450 | 272 | 465 | Revolver | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
10. | Christian Kempf | 1186 | 480 | 260 | 446 | Pistole | 466 – Kaarst-Krefelder Sportschützen Club 2009 |
10. | Rainer Schmitz | 1186 | 450 | 271 | 465 | Pistole | 84 – Schützenverein Adler e.V. |
TOP-TEN 2012/2013 DER DSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | ERG. | K13 | K27 | K36 | WAFFE | VEREIN | |
1. | Eric Ceglowski | 1258 | 500 | 282 | 476 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
2. | Winfried Tscheuschner | 1237 | 490 | 281 | 466 | Revolver | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
3. | Heinz Krätzig | 1235 | 490 | 279 | 466 | Revolver | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
4. | Stefan Semisch | 1223 | 500 | 259 | 464 | Revolver | 300 – Einzelmitglieder |
5. | Reinhold Geist | 1209 | 480 | 266 | 463 | Pistole | 419 – Ohe-Schützen Schöllnach e.V. |
6. | Thorsten Köckeis | 1201 | 460 | 276 | 465 | Pistole | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
7. | Peter Scharfnitz | 1179 | 440 | 280 | 459 | Revolver | 216 – Schützengesellschaft Mörzheim e.V. |
8. | Michael Kies | 1176 | 470 | 241 | 465 | Revolver | 450 – Club Deutscher Schützen e. V. |
9. | Sascha Vetter | 1167 | 440 | 275 | 452 | Pistole | 10005 – Schießsportfreunde Lasterbach e. V. 1994 |
10. | Viktoria Steinheuer | 1162 | 430 | 264 | 468 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
TOP-TEN 2011/2012 DER DSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | ERG. | K13 | K27 | K36 | WAFFE | VEREIN | |
1. | Winfried Tscheuschner | 1255 | 500 | 283 | 472 | Revolver | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
2. | Eric Ceglowski | 1250 | 490 | 285 | 475 | Pistole | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
3. | Peter Scharfnitz | 1235 | 500 | 279 | 456 | Revolver | 216 – Schützengesellschaft Mörzheim e.V. |
4. | Evelyn Höller | 1225 | 470 | 283 | 472 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
5. | Thorsten Köckeis | 1198 | 460 | 278 | 460 | Revolver | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
6. | Dirk Nober | 1191 | 450 | 275 | 466 | Pistole | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
7. | Jürgen Westerfeld | 1186 | 470 | 259 | 457 | Pistole | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
8. | Heinz Krätzig | 1180 | 480 | 240 | 460 | Pistole | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
9. | Michael Denonville | 1173 | 470 | 250 | 453 | Pistole | 461 – Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen |
10. | Herbert Thinnes | 1171 | 460 | 272 | 439 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
TOP-TEN 2009/2010 DER DSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | ERG. | K13 | K27 | K36 | WAFFE | VEREIN | |
1. | Eric Ceglowski | 1258 | 490 | 288 | 480 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
2. | Mike Utzig | 1254 | 490 | 291 | 473 | Pistole | 461 – Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen |
3. | Andreas Lahn | 1211 | 470 | 272 | 469 | Revolver | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
4. | Horst Geiss | 1203 | 470 | 267 | 466 | Pistole | 155 – Club für Großkaliberschießen ‚Big Bore‘ Bexbach e. V. |
5. | Jens-Peter Schluckwerder | 1198 | 480 | 263 | 455 | Revolver | 189 – Sportschützen Sagittarius e. V. Berlin |
6. | Winfried Tscheuschner | 1195 | 460 | 281 | 454 | Revolver | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
7. | Peter Scharfnitz | 1193 | 480 | 251 | 462 | Pistole | 461 – Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen |
8. | Michael Zalcman | 1186 | 470 | 248 | 468 | Pistole | 53 – Schützengesellschaft Sprendlingen 1883 e. V. |
9. | Christine Tscheuschner | 1182 | 470 | 272 | 440 | Pistole | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
10. | Christoph Anton Zerwas | 1181 | 450 | 269 | 462 | Pistole | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
TOP-TEN 2007/2008 DER DSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | ERG. | K13 | K27 | K36 | WAFFE | VEREIN | |
1. | Eric Ceglowski | 1262 | 500 | 284 | 478 | Revolver | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
2. | Olaf van Eßen | 1231 | 480 | 284 | 467 | Revolver | 247 – D.A.F. Rod&Gun-Club Heidelberg e. V. |
3. | Mike Utzig | 1225 | 490 | 268 | 467 | Pistole | 461 – Schützengesellschaft 1851 e.V. Ludwigshafen |
4. | Winfried Tscheuschner | 1223 | 490 | 263 | 470 | Revolver | 266 – Schützenclub Schöneiche e.V. |
5. | Oliver Damm | 1222 | 480 | 270 | 472 | Pistole | 117 – Interessengemeinschaft Andernacher Polizeischützen e. V. |
6. | Thorsten Köckeis | 1197 | 460 | 270 | 467 | Revolver | 78 – Sportschützenclub Deggendorf e.V. |
7. | Stefan Semisch | 1188 | 470 | 269 | 449 | Revolver | 106 – DSU-Ortsgruppe Goldstadt |
8. | Uwe Schneider | 1179 | 440 | 270 | 469 | Pistole | 84 – Schützenverein Adler e.V. |
9. | Frank Pohlmann | 1176 | 470 | 274 | 432 | Pistole | 186 – The Long Riders e.V. |
10. | Reinhard Albert | 1169 | 460 | 261 | 448 | Pistole | 395 – Feuerschützengesellschaft Ziegelstadel e. V. 1778 Untersparte-Team DSU |
Aufstellung der TOP TEN der DSU 2006:
Name | Ergebnis | K13 | K27 | K36 | Waffe | Verein | |
1. |
E. Ceglowski |
1242 | 490 | 277 | 475 | Revolver | IG Andernacher Polizeischützen |
2. |
Heinz Krätzig |
1216 | 490 | 255 | 471 | Pistole | Sportschützen Deggendorf |
3. |
S. Semisch |
1207 | 480 | 263 | 464 | Revolver | DSU Goldstadt |
4. |
Kurt Michael Richter |
1197 | 480 | 269 | 448 | Pistole | AugsburgerPistolenclub |
5. |
Winfried Tscheuschner |
1194 | 480 | 261 | 453 | Pistole | Schützenclub Schöneiche |
6. |
Andreas Lahn |
1184 | 460 | 260 | 464 | Revolver | Schützenclub Schöneiche |
7. |
Jens-P. Schluckwerder |
1179 | 450 | 276 | 453 | Revolver | Sportschützen „Sagittarius“ Berlin e.V. |
8. |
Peter Scharfnitz |
1177 | 450 | 276 | 451 | Pistole | Schützengesellschaft Mörzheim |
9. |
Hermann Karl Naegele |
1172 | 450 | 265 | 457 | Pistole | Feuerschützengesellschaft Ziegelstadel |
10. |
Olaf van Eßen |
1170 | 440 | 260 | 470 | Revolver | D.A.F. Rod & Gun-Club Heidelberg e.V. |
Aufstellung der TOP TEN der DSU 2005:
Name | Ergebnis | K13 | K27 | K36 | Waffe | Verein | |
1. |
E. Ceglowski |
1235 | 48 | 277 | 478 | Revolver | IG Andernacher Polizeischützen |
2. |
O. Essen |
1230 | 49 | 283 | 457 | Revolver | D.A.F. Rod & Gun – Club Heidelberg |
3. |
S. Semisch |
1228 | 50 | 255 | 473 | Revolver | DSU Goldstadt |
4. |
H. Naegele |
1202 | 48 | 270 | 452 | Pistole | AugsburgerPistolenclub |
5. |
P. Scharfnitz |
1199 | 48 | 270 | 449 | Pistole | Schützengesellschaft Mörzheim |
6. |
E. Straßburg |
1193 | 45 | 288 | 455 | Pistole | Schützenclub Schöneiche |
7. |
H. Krätzig |
1187 | 47 | 244 | 473 | Revolver | Sportschützen Deggendorf |
8. |
O. Damm |
1180 | 46 | 271 | 449 | Pistole | IGAndernacher Polizeischützen |
9. |
T. Köckeis |
1168 | 45 | 264 | 454 | Pistole | Sportschützen Deggendorf |
10. |
W. Tscheuschner |
1145 | 45 | 236 | 459 | Pistole | Schützenclub Schöneiche |
Der Schützenclub Schöneiche e. V. wurde 1995 auf Initiative der Familie Straßburg in Schöneiche bei Berlin gegründet. Ziel war es und ist es das sportliche Großkaliberschießen weiter zu entwickeln und interessierten Sportlern eine professionelle Trainingsplattform zu bieten. Schnell wuchs der Verein bis zur heutigen Mitgliederzahl von über 160.
Mitglieder des Schützenclub Schöneiche haben bereits an den Deutschen Meisterschaften des DSB und der DSU sowie an Weltmeisterschaften des BDMP teilgenommen. Aus diesen Wettkämpfen heraus sind mehrere Deutsche Meistertitel nach Schöneiche gegangen. Durch die schnelle Entwicklung der Mitgliederzahl und das breite Spektrum an Schießdisziplinen wuchsen die Anforderungen an die Schießanlage. So entstand 2003 ein neues Sportobjekt in Rüdersdorf bei Berlin.
Mehrmals im Jahr finden vereinsinterne und offene Wettkämpfe statt.
So haben im Jahr 2003 erstmals die Deutschen Meisterschaften der DSU in Rüdersdorf stattgefunden. In einer Vielzahl von Kurz- und Langwaffendisziplinen messen sich über 3 Tage Schützen aus allen Teilen Deutschlands.
![]() |
Spezielle Schießbahn für das Mehrdistanzschießen bis 2500 Joule |
5 Bahnen a 100m und 5 Bahnen a 50m bis 7000 Joule |
|
![]() |
5 Bahnen a 25m mit Seilzuganlage und Drehscheibenanlage bis 2500 Joule |
Die schöne Lage des Schützenhauses lädt zu einem Spaziergang nach dem Schießen ein. Parkplätze sind auf dem Gelände ausreichend vorhanden.
Schützenclub Schöneiche e. V.
Mühlenstraße 13
15562 Rüdersdorf
Tel.: 0179 / 9202060
Mail: martin-strassburg (at) gmx.de
 eberhard-strassburg (at) gmx.de
 sylvia-strassburg (at) gmx.de
Öffnungszeiten:
Monate Juni, Juli, August 2020
Di, Do, Fr
17.00 – 21:00 Uhr.